| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.161 |
| British pound sterling | 0.853 |
| Japanese yen | 168.266 |
| Chinese renminbi yuan | 8.335 |
| Australian dollars | 1.783 |
| Brasilien reais | 6.378 |
| Canadian dollars | 1.592 |
| Czech korun | 24.791 |
| Danish kroner | 7.459 |
| Hong Kong dollars | 9.112 |
| Hungarian forint | 401.895 |
| Iceland Kronur | 142.009 |
| India Rupeess | 99.700 |
| Lithuanian litai | 3.405 |
| Malaysian ringgits | 4.838 |
| Mexican pesos | 22.090 |
| New Zealand dollars | 1.924 |
| Norwegian kroner | 11.690 |
| Filipino pisos | 65.934 |
| Polish zlotych | 4.259 |
| Russian ruble | 91.288 |
| Singapore dollars | 1.486 |
| South African rand | 20.547 |
| Korean won | 1574.540 |
| Swedish kronor | 11.059 |
| Switzerland Franc | 0.941 |
| Thai baht | 37.872 |
| Turkish liras | 46.041 |
Market Data by QUODD Financial